18oς ΓΥΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5/13/2025

1 Male 859 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1997 SAUCONY GREECE 0:26:39
2 Male 591 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΑΦΑΝΣ 0:26:49
3 Male 525 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ 0:26:58
4 Male 236 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1999 REBODYSTART 0:27:46
5 Male 563 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ 0:27:47
6 Male 558 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1975 0:27:56
7 Male 225 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΜΑΙΟΣ - K2 RUNNING TEAM 0:28:22
8 Male 502 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ 1977 RUNNING TEAMS 0:28:52
9 Male 1104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0:29:00
10 Male 1007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ 1981 BOGRUNNERS 0:29:50
11 Male 130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1978 0:29:59
12 Male 823 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 1983 - 0:30:13
13 Male 223 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ 1990 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0:30:30
14 Male 1106 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ-ΜΕΛΙΑΔΗΣ 1990 0:30:49
15 Male 987 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 1992 0:30:59
16 Male 230 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ 1982 A.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 0:31:04
17 Male 760 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ 1970 0:31:08
18 Male 623 ΠΑΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1984 ΣΕΒΑΣΚ 0:31:15
19 Male 470 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:24
20 Male 1016 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 1995 0:31:43
21 Male 90 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1986 0:31:45
22 Male 358 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 1974 ΣΑΦΑΝΣ 0:31:48
23 Male 1013 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1967 CROSS TRAINING D CLUB 0:31:48
24 Male 320 ΘΑΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ - TRIATHLON ACADEMY 0:31:52
25 Male 1110 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΠΗΣ 1972 R 0:31:55
26 Male 1171 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 1973 CHRYSAFELIS COACHING TEAM 0:31:56
27 Male 619 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1976 0:32:03
28 Male 779 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 2002 ARC 0:32:05
29 Male 132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:32:17
30 Male 353 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1987 0:32:20
31 Male 712 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΤΙΛΑΣ 1978 0:32:22
32 Male 1170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 1985 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 0:32:24
33 Male 543 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΙΑΣ 1984 SANTA RUNNING 0:32:27
34 Female 522 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 0:32:28
35 Male 157 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ - ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:32:34
36 Male 506 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 0:32:48
37 Male 65 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:32:54
38 Male 963 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΝΤΖΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:32:58
39 Male 18 AMANCIO JR CABUGA 1972 FILIPINO RUNNERS GREECE 0:33:00
40 Male 593 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΝΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:03
41 Male 928 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΤΙΔΗΣ 1997 ADIDAS RUNNERS 0:33:04
42 Male 261 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:33:05
43 Male 889 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1972 0:33:05
44 Male 710 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΣΛΗΣ 1978 0:33:06
45 Male 1140 ΣΟΥΝΗΣ ΧΑΙΚΑΛ 1983 SAHA 0:33:08
46 Male 1121 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1972 CGS TRIATHLON CLUB 0:33:10
47 Female 1162 ΕΛΕΝΗ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ - SAFANS 0:33:16
48 Male 609 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΒΑΡΗΣ - 0:33:23
49 Male 171 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΕΚΠΑ ΕΔΙΠ 0:33:27
50 Male 395 ΑΛΚΗΣ ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ 1981 ΣΑΦΑΝΣ 0:33:32
51 Female 480 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - K2 RUNNING TEAM 0:33:37
52 Male 527 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΗΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:33:39
53 Male 387 ΧΑΡΗΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ 2007 KART 0:33:55
54 Male 381 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 1987 FREE ARMY RUN 0:33:58
55 Male 628 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 1997 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:34:12
56 Male 1097 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ 1991 RHEFUEL 0:34:20
57 Male 672 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:34:35
58 Male 1024 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ 2006 IRONMUST 0:34:40
59 Male 479 NIKOLAOS ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - K2 RUNNING TEAM 0:34:43
60 Male 253 ΘΑΝΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 2003 0:34:44
61 Male 566 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ 0:34:51
62 Male 1067 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 2000 0:34:57
63 Male 73 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1994 0:34:59
64 Male 1017 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2000 0:35:15
65 Male 459 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 1978 0:35:18
66 Male 277 ΡΑΦΑΗΛ ΔΕΣΥΠΡΗΣ 1979 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:35:33
67 Male 762 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ 1973 ALL FOR BLUE 0:35:36
68 Male 659 ΒΑΡΔΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ 1994 COACHY BERRY TEAM 0:35:52
69 Male 958 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1963 0:35:58
70 Male 1059 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ 1973 0:36:25
71 Male 185 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΙΣΗΣ 1975 0:36:27
72 Male 364 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 0:36:30
73 Male 105 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜΕΡΑΝΗΣ 1990 0:36:30
74 Male 1094 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΥΠΑΣ 1978 SNFCC 0:36:32
75 Male 94 ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ 1980 0:36:32
76 Male 1165 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 1993 0:36:50
77 Male 784 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1981 LOS MADRILENOS 0:36:52
78 Male 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1988 0:36:53
79 Male 866 ΟΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1971 ΕΛΕΚΩΝΒΑΣ 0:36:53
80 Male 995 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΥΤΖΑΛΗΣ 1991 0:36:54
81 Male 266 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ 1982 0:36:56
82 Male 1042 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΡΜΑΙΣΤΕΡ 2008 0:36:57
83 Female 616 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 0:36:57
84 Male 759 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 1991 0:37:02
85 Male 625 ΠΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥ 0:37:04
86 Male 575 ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 0:37:10
87 Male 115 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:21
88 Male 1010 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ 1992 0:37:26
89 Male 229 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ 1988 0:37:32
90 Male 520 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ 1978 0:37:37
91 Male 87 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ 2001 BACKUPS 0:37:39
92 Male 791 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ - 0:37:43
93 Male 816 ΠΑΡΙΣ ΝΤΟΥΒΟΣ 1977 0:37:46
94 Male 723 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ 1993 0:37:47
95 Male 1047 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ 1982 0:37:50
96 Male 551 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ 0:37:51
97 Male 510 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 0:37:59
98 Male 584 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΕΚΑΣ - 0:38:00
99 Male 1040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 2006 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:38:03
100 Male 1039 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1974 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:38:04
101 Male 304 ΑΡΗΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 1980 0:38:07
102 Male 948 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΧΟΒΙΑΚ 1992 0:38:11
103 Male 206 ΧΑΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 2009 ΣΑΦΑΝΣ 0:38:12
104 Male 632 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΑΣ 1974 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:38:13
105 Male 259 ΦΟΙΒΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ 1991 0:38:16
106 Male 1100 ΘΑΝΟΣ ΤΣΑΠΕΛΗΣ 1978 NALU RUNNING TEAM 0:38:28
107 Female 67 ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΔΑΜ 2008 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:38:30
108 Female 372 ΑΝΝΑ ΙΝΤΡΙΖΙ 1981 0:38:37
109 Male 832 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:38:42
110 Male 215 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1963 0:38:45
111 Male 487 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 0:38:49
112 Male 950 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1963 MANESIS TEAM 0:38:51
113 Male 491 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΝΑΣ 0:38:54
114 Female 385 ANASTASIA ΚΑΚΟΜΥΤΑ - FILATHLITIKOS 0:38:56
115 Male 4 KHALED ALSIDDIK 1992 0:38:59
116 Female 1057 ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1974 D-LVI RYNNERS -LOVE FOR DISTANCE 0:39:03
117 Male 1002 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ 1975 THE BAND OF THE RUNNERS 0:39:05
118 Female 403 ΧΑΡΑ ΚΑΛΤΣΗ 1992 0:39:06
119 Male 677 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΣ 1968 ΣΑΦΑΝΣ 0:39:08
120 Male 795 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1979 0:39:09
121 Male 800 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΣΑΦΑΝΣ 0:39:11
122 Female 442 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΚΕΛΛΕ 1993 0:39:12
123 Male 70 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1995 0:39:16
124 Female 468 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ 1985 0:39:20
125 Male 745 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΜΠΟΣ 1984 0:39:22
126 Male 386 ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ 1968 KART 0:39:24
127 Male 112 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - 0:39:26
128 Male 667 ΑΝΑΝΙΑΣ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1998 0:39:27
129 Male 1021 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1974 0:39:28
130 Male 32 BOHDAN KOZUBOVSKYI 1992 0:39:40
131 Female 369 ΑΘΗΝΑ ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ 1995 ΜΠΟΥΡΛΗΣ 0:39:42
132 Male 863 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ 2005 ATBR 0:39:46
133 Male 469 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1972 0:39:48
134 Male 599 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 0:39:49
135 Male 446 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1970 0:39:50
136 Male 912 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 1971 0:39:53
137 Male 1037 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΛΙΡΗΣ 1977 0:39:54
138 Male 526 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΗΣ 1979 0:39:54
139 Female 1148 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 1988 0:40:08
140 Male 1098 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ 1988 0:40:10
141 Male 842 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΟΥΡΑΣ 1989 ENDORPHINS 0:40:12
142 Female 848 ΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1999 0:40:13
143 Male 1122 ΠΑΥΛΟΣ ΤΥΜΠΑΣ 1987 ATHLETE TRAINING OAKA 0:40:13
144 Female 602 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΑΝΟΥ 1990 0:40:13
145 Female 626 ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΡΛΑ 0:40:14
146 Male 1144 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ 1980 ΡΟΗ WATERPOLO 0:40:15
147 Male 649 ΧΡΟΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ 1979 ΣΑΦΑΝΣ 0:40:16
148 Male 481 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙ 1990 - 0:40:21
149 Male 168 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:40:22
150 Male 516 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:40:27
151 Male 884 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ - 0:40:29
152 Male 1133 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ - ADIDAS RUNERS 0:40:31
153 Male 178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΤΣΗΣ 1970 ΣΑΦΑΝΣ 0:40:33
154 Male 577 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ 0:40:34
155 Male 496 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ 1985 0:40:34
156 Male 1012 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 2008 0:40:35
157 Male 1138 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1975 0:40:39
158 Female 445 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ 1998 0:40:40
159 Male 1072 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 1980 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 0:40:45
160 Female 156 JULIE ΒΑΚΑΡΤΣΗ - MARATHON CLUB 0:40:45
161 Male 656 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ 1990 0:40:52
162 Male 686 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΑΡΑΣ 2004 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:40:53
163 Male 260 ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ 1989 0:40:54
164 Male 467 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 1971 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:40:58
165 Male 1070 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1970 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:41:01
166 Male 685 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ - 0:41:05
167 Male 249 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ 1994 0:41:06
168 Male 1033 ΙΩΣΗΦ ΣΗΦΑΚΗΣ 1996 0:41:13
169 Female 493 ΣΤΕΛΛΑ ΒΕΛΟΝΙΑ 0:41:15
170 Male 636 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1991 0:41:17
171 Female 1167 ΗΡΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 1982 TEAM IRO'S 0:41:20
172 Male 604 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 1982 TEAM IRO'S 0:41:21
173 Male 1043 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 1981 ΣΑΦΑΝΣ 0:41:22
174 Male 570 ΤΑΣΟΣ ΛΑΖΟΣ - 0:41:23
175 Female 347 ΒΙΒΗ ΗΡΑΚΛΗ 1999 0:41:32
176 Male 276 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΑΔΗΣ - 0:41:36
177 Male 33 MON LUMABAN 1958 PILIPINAS RUNNERS GREECE 0:41:37
178 Male 55 ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΒΑΚΙΑΝ - 0:41:41
179 Female 827 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ 1992 0:41:43
180 Male 1113 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ 1992 0:41:43
181 Male 407 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ 1977 0:41:44
182 Male 1151 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΑΤΖΑΣ - 0:41:51
183 Female 1163 ΦΑΙΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 1973 0:41:54
184 Male 151 ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΟΟΥ 1979 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:41:56
185 Male 161 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - PLAND 0:41:57
186 Female 673 ΓΙΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1990 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 0:42:00
187 Male 610 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ 1984 0:42:01
188 Male 66 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1971 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:42:05
189 Male 174 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ 1976 0:42:06
190 Male 897 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ 1975 OLYMPIA RUNNER ATHENS GROUP 0:42:06
191 Male 465 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ 1977 OLYMPIA RUNNERS 0:42:07
192 Male 888 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1956 0:42:12
193 Male 190 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΟΥΤΣΗΣ 2000 BACKUPS 0:42:13
194 Male 627 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1980 0:42:16
195 Female 272 ΕΛΕΝΗ ΔΕΔΟΥΣΗ 1977 0:42:23
196 Male 340 ΖΩΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1973 0:42:25
197 Male 786 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ - 0:42:31
198 Male 318 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΣ 1962 0:42:33
199 Male 635 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ 2009 0:42:35
200 Male 393 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ 1975 BETTER PEOPLE 0:42:38
201 Female 7 SALLY BALOLONG 1978 0:42:39
202 Female 578 ΟΛΓΑ ΛΑΟΥ 1986 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:42:41
203 Female 1169 ΣΤΕΦΗ ΧΡΟΥΣΑΛΑ - MONOAEK 0:42:49
204 Male 224 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΛΙΝΟΗΣ - 0:42:49
205 Male 363 ΤΑΣΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2002 MONOAEK 0:42:50
206 Male 362 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - MONOAEK 0:42:50
207 Male 158 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΜΑΣ 1954 0:42:53
208 Male 634 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ 1972 0:42:53
209 Male 473 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΙΣΙΔΗΣ 1989 0:42:55
210 Male 585 ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΕΚΚΑΣ 1977 AIOLOS RUNNING TEAM 0:42:59
211 Male 88 ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ 1993 BACKUPS 0:43:00
212 Male 644 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1975 0:43:03
213 Male 1126 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 1954 ΣΑΦΑΝΣ 0:43:03
214 Male 751 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ 1999 0:43:08
215 Male 907 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1975 0:43:16
216 Male 40 IOANNIS MENDOZA 1998 ADOBO 0:43:20
217 Male 631 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ 1978 0:43:23
218 Male 714 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΓΚΟΣ 1972 0:43:23
219 Male 523 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 1984 KIMOLOS RUNNERS 0:43:26
220 Male 326 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 1968 0:43:28
221 Male 476 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΗΣ 0:43:30
222 Male 612 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ 0:43:31
223 Male 424 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΣ 1978 0:43:34
224 Male 809 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΗΣ 1975 0:43:36
225 Male 1159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΟΝΟΣ 1988 0:43:38
226 Male 1105 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ - 0:43:39
