ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ος ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
5/20/2025


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ος ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
2ος ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 5km
1 Male 534 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 0:18:11
2 Male 521 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΩΤΟΥΣ 0:18:55
3 Male 536 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΥΙΔ ΦΛΕΒΟΣ 0:20:23
4 Male 557 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΡΑΚΑΣ 0:20:47
5 Male 567 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:20:56
6 Male 541 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 0:21:13
7 Male 528 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ 0:21:27
8 Female 542 ΕΦΗ ΣΟΥΡΑ 0:21:40
9 Male 584 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0:22:44
10 Male 600 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΠΑΣ 0:22:49
11 Male 597 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ 0:23:00
12 Female 515 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ 0:23:38
13 Male 529 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ 0:23:46
14 Female 563 ΜΠΑΝΟΥΣ ΛΟΥΤΣΙΚΑ 0:23:59
15 Male 548 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΛΙΤΣΑΣ 0:24:00
16 Male 580 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΟΘΑΝΑΣΗΣ 0:24:06
17 Male 549 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:24:20
18 Female 543 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΡΑ 0:24:34
19 Male 558 ΘΕΜΗΣ ΣΤΑΓΙΑΣ 0:24:34
20 Male 561 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΔΑΛΗΣ 0:25:01
21 Male 504 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΝΤΗΣ 0:25:20
22 Male 590 ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 0:25:24
23 Male 603 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΝΤΗΣ 0:25:37
24 Female 501 ΝΑΓΙΑ ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 0:26:04
25 Male 583 XAΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:26:24
26 Male 582 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 0:26:27
27 Male 599 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΕΡΕΣΤΟΥΡΗΣ 0:26:38
28 Female 547 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 0:26:54
29 Male 535 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΛΙΑΠΟΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:27:17
30 Male 553 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 0:27:32
31 Male 581 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 0:27:35
32 Male 532 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ 0:27:48
33 Male 527 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:27:56
34 Male 551 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΓΝΟΣ 0:27:59
35 Male 573 ΧΑΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:28:01
36 Female 587 ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΓΙΑΝΙΔΗ 0:28:05
37 Male 526 ΣΤΑΘΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 0:28:14
38 Male 571 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 0:28:16
39 Female 546 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΡΛΗ 0:28:28
40 Male 574 ANIMESH RAWAL 0:28:30
41 Male 579 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ 0:28:38
42 Male 592 ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ 0:28:44
43 Male 598 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 0:28:49
44 Male 585 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΔΟΣ 0:28:55
45 Female 604 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΤΑΡΑ 0:29:33
46 Female 562 ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΜΠΑΝΟΥΣ 0:29:34
47 Female 578 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 0:29:37
48 Male 511 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:11
49 Male 524 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 0:30:31
50 Male 556 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:35
51 Male 537 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 0:31:00
52 Female 565 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΤΣΙΟΥ 0:31:03
53 Male 550 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 0:31:49
54 Female 577 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:31:50
55 Male 540 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΟΣ 0:31:55
56 Female 594 ΜΠΕΤΥ ΧΑΝΤΖΗ 0:31:55
57 Female 539 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ 0:31:56
58 Male 593 ΚΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 0:32:03
59 Male 508 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ 0:32:07
60 Female 588 ΝΑΤΑΣΣΑ ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΥ 0:32:14
61 Female 564 ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΝΟΤΑΡΑ 0:33:10
62 Male 595 ΝΙΚΟΣ ΚΕΛΕΠΟΠΟΥΡΗΣ 0:34:09
63 Female 512 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0:34:21
64 Male 525 ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 0:34:26
65 Male 505 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ 0:35:28
66 Male 607 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ 0:35:35
67 Male 568 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ 0:35:50
68 Male 566 ΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:08
69 Female 552 ΙΩΑΝΝΑ ΑΞΕΝΟΥ 0:36:53
70 Male 560 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:37:34
71 Female 570 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΥΔΑ 0:37:45
72 Female 575 RHEA STAMATIOU KWAL 0:38:11
73 Male 608 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ 0:38:19
74 Male 572 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΠΟΣ 0:38:24
75 Male 506 ΝΑΣΟΣ ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ 0:38:28
76 Female 530 ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΝΤΗ 0:38:29
77 Male 576 ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 0:39:21
78 Male 533 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 0:39:24
79 Female 545 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 0:40:32
80 Male 514 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ 0:40:35
81 Female 544 ΦΙΛΙΤΣΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 0:40:43
82 Male 509 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ 0:41:09
83 Male 606 ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ 0:41:30
84 Female 589 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:41:31
85 Female 586 ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΛΟΥ 0:41:31
86 Male 591 ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ 0:41:32
87 Female 601 ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΤΗ 0:41:34
88 Female 538 ΟΛΓΑ ΤΣΑΡΚΟΥ 0:41:56
89 Female 596 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΝΤΗ 0:42:13
90 Male 507 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ 0:42:48
91 Female 503 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΠΕΛΑ 0:42:58
92 Male 502 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 0:42:58
93 Female 510 ΡΕΝΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ 0:43:16
94 Male 609 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΑΣ 0:44:20
95 Male 554 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 0:45:53
96 Male 559 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 0:46:53
97 Female 531 ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΝΤΗ 0:51:14
98 Female 605 ΜΙΧΑΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:57:21
99 Female 569 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΝΤΖΟΥ 0:59:03
2ος ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 10km
1 Male 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ 0:42:11
2 Male 44 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ 0:42:12
3 Male 19 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ 0:42:12
4 Male 6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ 0:44:28
5 Male 7 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 0:44:33
6 Male 17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 0:46:41
7 Male 18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ 0:49:06
8 Male 4 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 0:50:10
9 Male 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 0:50:31
10 Male 35 ΘΩΜΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 0:50:39
11 Male 49 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 0:51:46
12 Male 14 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 0:52:05
13 Male 25 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:52:08
14 Male 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΑΓΙΑΣ 0:52:10
15 Female 36 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 0:52:38
16 Male 28 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΡΓΙΑΣ 0:52:51
17 Female 21 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ 0:52:51
18 Male 11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:53:18
19 Male 45 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΛΙΤΣΙΡΑΚΗΣ 0:53:24
20 Male 27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 0:53:49
21 Male 41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 0:53:49
22 Male 47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0:56:00
23 Male 33 ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ ΦΕΡΚΟ 0:56:52
24 Male 34 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΤΗΣ 0:56:53
25 Male 42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 0:57:16
26 Male 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 0:57:21
27 Female 9 ΝΤΙΑΝΑ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ 0:57:21
28 Male 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΗΣ 0:57:37
29 Male 31 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΜΠΕΛΕΡΗΣ 0:58:09
30 Male 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΑΠΕΚΟΣ 0:58:52
31 Male 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 0:58:52
32 Male 39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 0:59:03
33 Male 29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ 1:00:40
34 Male 26 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ 1:00:52
35 Female 16 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 1:02:02
36 Male 32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1:02:29
37 Male 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1:02:54
38 Female 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ 1:02:55
39 Male 46 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΕΡΙΟΥ 1:04:12
40 Male 48 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ 1:04:14
41 Male 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 1:05:15
42 Male 24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1:05:16
43 Female 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 1:08:21
44 Female 30 ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1:08:23
45 Male 10 ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:15:50
46 Male 43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 1:19:41
Ακολουθήστε μας στα social media