ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βατικιώτικος Αγώνας Ζωής 10χλμ 2025
5/28/2025


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βατικιώτικος Αγώνας Ζωής 10χλμ 2025
1 Male 1 ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 0:35:24
2 Male 3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:12
3 Male 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΙΔΗΣ 0:36:59
4 Male 44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 0:37:37
5 Male 8 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 0:38:52
6 Male 63 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ 0:40:29
7 Male 68 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ 0:45:06
8 Male 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΑΙΟΣ 0:45:34
9 Male 11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 0:46:31
10 Male 46 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 0:47:18
11 Male 69 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:47:23
12 Male 26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΡΜΑΤΗΣ 0:48:18
13 Male 51 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ 0:48:46
14 Male 72 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 0:48:46
15 Male 89 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 0:49:06
16 Male 21 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 0:49:08
17 Male 34 ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΡΟΣ 0:49:09
18 Male 27 ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΩΤΑΣ 0:49:18
19 Male 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ 0:49:28
20 Male 67 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ 0:49:52
21 Male 86 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ 0:49:56
22 Male 85 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ 0:49:57
23 Male 55 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΥΠΩΤΟΣ 0:50:12
24 Male 22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΔΙΑΡΗΣ 0:51:47
25 Male 60 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ 0:51:53
26 Male 96 ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΝΤΟΡΟΒ 0:51:55
27 Male 43 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΜΟΛΔΟΒΑΝΗΣ 0:52:07
28 Male 5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ 0:52:08
29 Female 18 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΡΗ 0:52:15
30 Female 61 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΓΑΚΟΥ 0:52:16
31 Male 58 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ 0:52:37
32 Male 50 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 0:52:43
33 Male 54 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 0:53:12
34 Male 13 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 0:53:21
35 Male 87 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΩΤΟΣ 0:53:24
36 Male 20 ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΪΤΗΣ 0:53:24
37 Male 88 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΪΤΚΟ 0:53:25
38 Female 28 ΚΟΣΜΙΤΣΑ ΜΥΤΑΚΙΔΟΥ 0:53:44
39 Male 57 ΝΙΚΩΝ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 0:53:46
40 Male 6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:54:35
41 Male 84 ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 0:54:36
42 Male 35 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 0:54:52
43 Female 80 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΤΑΓΗ 0:56:19
44 Male 32 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΦΑΛΙΔΗΣ 0:56:20
45 Male 99 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ 0:56:22
46 Male 82 ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ 0:56:23
47 Male 62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ 0:56:56
48 Male 52 ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΣ 0:57:30
49 Male 75 NIKOΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 0:57:56
50 Male 103 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:57:57
51 Male 31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΗΣ 0:57:59
52 Female 56 ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 0:58:36
53 Female 40 ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΔΕΛΑΚΑΒΙΑ 0:59:24
54 Male 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 1:00:28
55 Male 29 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:00:41
56 Female 59 CRISTIANA ROSY 1:00:55
57 Male 90 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 1:01:55
58 Male 100 ΣΠΥΡΟΣ ΨΑΡΡΑΚΗΣ 1:01:59
59 Female 79 ΑΡΕΤΗ ΑΡΩΝΗ 1:03:58
60 Male 41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1:04:24
61 Male 77 ΛΟΥΚΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 1:04:54
62 Male 19 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 1:05:54
63 Female 17 ΘΕΟΦΑΝΩ ΜΠΕΡΗ 1:05:55
64 Male 70 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΧΤΗΣ 1:06:17
65 Male 97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΒΙΟΣ 1:06:22
66 Male 47 ΑΝΕΣΤΟΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ 1:07:35
67 Male 12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 1:08:15
68 Male 71 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΗΝΟΓΓΙΑΝΝΗΣ 1:08:17
69 Female 102 ΕΛΕΝΗ ΧΑΔΙΑΡΗ 1:09:17
70 Male 73 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1:09:54
71 Female 83 ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΒΕΗ 1:10:26
72 Female 15 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΛΒΕΗ 1:11:11
73 Female 9 ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΜΗ 1:11:12
74 Female 45 ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ 1:11:14
75 Female 33 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ 1:12:08
76 Male 64 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 1:14:52
77 Male 95 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ 1:15:06
78 Male 65 ΠΕΤΡΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 1:15:13
79 Male 76 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 1:15:31
80 Female 49 ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗ 1:15:35
81 Male 10 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 1:16:34
82 Male 98 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΕΚΚΑΣ 1:16:53
83 Female 16 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΗ 1:18:22
84 Female 14 ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΒΑ 1:19:29
85 Male 53 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 1:20:15
86 Male 48 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΒΑΣ 1:21:48
87 Female 42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΒΙΟΥ 1:21:52
88 Female 66 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1:22:16
89 Female 93 ΕΛΕΝΗ ΣΤΙΒΑΚΤΗ 1:22:48
90 Female 94 ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1:22:49
91 Male 105 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΧΤΗΣ 1:24:46
92 Female 24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ 1:26:09
93 Male 25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΑΚΑΝΑΡΗΣ 1:26:12
94 Female 101 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΡΑΚΑΚΗ 1:26:39
95 Female 81 ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΡΙΒΑ 1:26:39
96 Female 91 ΦΑΛΙΑ ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ 1:27:44
97 Female 92 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΗΝΟΠΕΤΡΟΥ 1:27:45
98 Male 104 NIKOΣ ΜΠΑΧΤΗΣ 1:27:46
99 Female 38 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛΟΥΜΙΔΗ 1:28:45
100 Male 23 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ 1:29:13
101 Male 39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ 1:34:42
102 Male 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1:35:35
103 Male 74 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΕΪΜΕΤΗΣ 1:54:50
104 Female 36 ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΙΒΑ 2:02:10
Ακολουθήστε μας στα social media