ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ & ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

11/12/2026

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ 2026 140km
1 1 Άνδρας 78 GR ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ 1-1987 L-CREW 12:14:19
2 2 Άνδρας 47 GR ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ 2000-10-22 ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS / BRONCO 12:32:11
3 3 Άνδρας 44 GR ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ 1-1992 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 13:44:58
4 4 Άνδρας 87 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980-6-26 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13:48:38
5 5 Άνδρας 82 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1983-4-25 13:50:25
6 6 Άνδρας 52 CY ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΡΤΟΣ ΜΑΣΙΑΣ 1983-5-29 TEAM DASKALOS 13:55:11
7 1 Γυναίκα 48 GR ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΤΣΗ 1-1986 IRON TEAM - ΣΜΝΛ 13:57:35
8 7 Άνδρας 23 GR ΧΑΡΗΣ ΒΑΚΟΥΛΑΣ 1981-4-2 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13:57:57
9 8 Άνδρας 12 FR NATHAN KOZIOL 1990-7-3 WEPERF 14:08:30
10 9 Άνδρας 6 DE URS FRUEHAUF 1980-7-27 14:18:29
11 10 Άνδρας 26 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1997-4-21 ALL TERRAIN RUNNERS 14:53:26
12 11 Άνδρας 95 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983-10-3 DIMOPOULOS COACHING 15:31:06
13 12 Άνδρας 60 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 1983-8-15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 15:39:45
14 13 Άνδρας 62 CY ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΒΑΡΟΥ 1-2003 TZANETAKIS LAB 15:41:54
15 14 Άνδρας 21 GR ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1979-8-27 KOTOULAS RUNNING TEAM / Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15:43:18
16 15 Άνδρας 36 DE ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1-1970 DIMOPOULOS COACHING 15:43:34
17 16 Άνδρας 45 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ 1973-7-8 ΣΔΥΡ 15:43:54
18 17 Άνδρας 24 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ 1987-11-15 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 15:57:40
19 2 Γυναίκα 104 GR ΒΑΣΩ ΤΣΑΚΑΚΟΥ 1990-2-12 15:59:36
20 18 Άνδρας 35 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990-6-24 15:59:37
21 19 Άνδρας 42 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1-1979 16:18:11
22 20 Άνδρας 30 GR ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΡΑΧΑΣ 1-1985 16:24:46
23 21 Άνδρας 50 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 1980-9-9 ATR 16:26:40
24 22 Άνδρας 105 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1976-4-9 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16:26:43
25 23 Άνδρας 58 GR ΝΙΚΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ 1982-5-30 S TRI SPORTS 16:28:25
26 24 Άνδρας 51 GR ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 1975-8-16 FLY - DIMOPOULOS COACHING 16:34:25
27 3 Γυναίκα 11 GR MILENA KAPTEBILOVA 1978-10-27 KASIMISTRAINING BELLESHISTORICTRAIL 16:37:24
28 25 Άνδρας 80 GR ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975-11-12 TIHIO RACE TEAM 16:44:52
29 26 Άνδρας 17 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ 1-1991 TZANETAKIS LAB 16:50:56
30 27 Άνδρας 49 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1975-6-29 TZANETAKIS LAB 16:51:29
31 4 Γυναίκα 96 GR ΜΑΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1973-1-27 GALATSI RUNNERS- ECO RUNNERS 17:20:12
32 5 Γυναίκα 74 GR ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΩΔΗ 1-1980 CHIOS RUNNING 17:38:59
33 6 Γυναίκα 111 GR ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΛΑΡΑ 1-1985 KASIMIS TRAINING 17:39:16
34 28 Άνδρας 109 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ 1995-7-7 KASIMIS TRAINING 17:43:48
35 29 Άνδρας 73 GR ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΗΣΣΙΑΣ 1981-1-2 ΣΔΥΠ - FILIATRA RUNNERS 17:53:47
36 30 Άνδρας 98 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989-10-21 17:58:09
37 31 Άνδρας 69 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ 1971-9-22 KALDI'S RUNNINGTEAM LARISA 18:10:11
38 7 Γυναίκα 71 GR ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΛΑΣΗ 1974-10-10 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 18:11:32
39 32 Άνδρας 55 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ 1981-11-11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 18:22:39
40 33 Άνδρας 86 GR ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1-1968 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 18:27:54
41 34 Άνδρας 59 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ 1978-5-27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18:31:49
42 8 Γυναίκα 25 GR ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1977-8-22 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/ DIMOPOULOS COACHING 18:33:18
43 35 Άνδρας 13 FR THIERRY MICHEL 1964-9-5 ULTRA MARATHON FRANCE 18:33:30
44 36 Άνδρας 85 GR ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1-1978 OLYMPIA RUNNERS 18:44:13
45 37 Άνδρας 75 GR ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ 1975-12-2 18:45:19
46 38 Άνδρας 63 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1973-2-4 18:48:55
47 39 Άνδρας 94 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΖΟΣ 1-1980 CORPUS.RUNING.TEAM 18:59:29
48 40 Άνδρας 19 CY ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1978-5-18 19:04:44
49 41 Άνδρας 4 RS STEFAN COKIĆ 1998-11-13 BRAVEHEARTS 19:09:28
50 9 Γυναίκα 37 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ 1985-3-9 FLOGA 19:14:50
51 42 Άνδρας 33 GR ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976-11-12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19:14:51
52 43 Άνδρας 116 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1995-12-14 KASIMISTRAINING 19:18:00
53 44 Άνδρας 106 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964-12-6 19:21:09
54 45 Άνδρας 38 GR ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 1966-9-11 19:32:43
55 46 Άνδρας 57 GR ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ 1983-6-14 ΕΥΚΛΗΣ 19:33:57
56 47 Άνδρας 77 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ 1979-5-23 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-DIMOPOULOS COACHING-ΟΡΣΙΠΠΟΣ 19:37:56
57 10 Γυναίκα 117 GR ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΥΔΗ 1982-10-25 ΤΡΕΧΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ/ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 19:42:45
58 48 Άνδρας 40 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1974-10-4 Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 19:47:48
59 49 Άνδρας 70 GR ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1966-4-7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:13:49
60 50 Άνδρας 107 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 1989-11-22 DIMOPOULOS COACHING/ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 20:18:23
61 51 Άνδρας 7 FR PALLARUELO GILLES 1963-4-12 20:20:08
62 52 Άνδρας 28 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΪΝΑΣ 1973-9-20 20:22:09
63 53 Άνδρας 15 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΗΣ 1959-1-18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 20:28:03
64 54 Άνδρας 9 HU ROLAND HORÁK 1993-2-16 20:29:41
65 55 Άνδρας 89 GR ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ 1998-6-24 20:32:36
66 11 Γυναίκα 41 GR ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ 1977-5-3 OUTRUN/ ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 20:36:44
67 56 Άνδρας 3 IT ROBERTO BOIANO 1968-8-26 CLUB SUPER MARATHON ITALIA 20:38:52
68 57 Άνδρας 76 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΤΡΑΣ 1972-1-24 KALDI'S RUNNINGTEAM LARISA 20:46:13
69 58 Άνδρας 119 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960-11-17 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 20:52:40
70 59 Άνδρας 66 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2001-9-26 21:15:57
71 60 Άνδρας 16 GR ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 1969-7-23 ΑΘΗΝΑ 21:16:27
72 12 Γυναίκα 8 DE ALINA GINZBURG 1974-9-16 21:30:18
73 61 Άνδρας 65 GR ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1979-12-13 21:40:23
74 62 Άνδρας 1 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 1-1967 ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 21:49:28
75 63 Άνδρας 22 CY ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1-1981 CYPRUS BACKYARD ULTRA 21:51:02
76 64 Άνδρας 97 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1959-2-20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 21:58:06
77 65 Άνδρας 103 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 1957-11-28 ΗΛΕΙΟΣ 21:58:10
78 66 Άνδρας 118 GR ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΣΑΣ 1987-7-2 22:05:18
79 13 Γυναίκα 79 GR ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΥ 1985-2-11 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 22:06:37
80 67 Άνδρας 54 GR ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ 1978-4-26 22:07:10
81 68 Άνδρας 115 GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΟΣ 1980-10-4 22:10:39
82 69 Άνδρας 72 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΣΙΛΕΑΣ 1993-11-18 22:13:31
83 70 Άνδρας 18 GR ΝΙΚΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1968-4-20 22:13:39
84 71 Άνδρας 99 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1-1996 OMIKRONKAPPA 22:14:06
85 72 Άνδρας 20 GR ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΘΗΣ 1988-2-19 22:16:59
86 73 Άνδρας 34 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2000-7-27 23:12:03
87 14 Γυναίκα 68 GR ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΟΥΤΑ DNF 128KM 1-1990 AKIS ANAGNOSTOU RUNNING TEAM -
88 74 Άνδρας 2 GB TAMI AZIZ DNF 125KM 1977-2-10 -
89 75 Άνδρας 64 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ DNF 1-1987 SAUCONY GREECE - TZANETAKIS LAB -
90 76 Άνδρας 101 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ DNF 1980-6-19 RUNNING TEAM FARSALA -
91 77 Άνδρας 46 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ DNF 1-1984 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ -
92 78 Άνδρας 39 CY ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΤΟΡΟΣ DNF 89KM 2005-9-21 ΔΡΟΜΕΙΣ ΘΥΕΛΛΑΣ -
93 79 Άνδρας 102 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ DNF 89ΚΜ 1989-6-28 KASIMIS TRAINING -
94 80 Άνδρας 27 GR ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ DNF 106KM 1-1996 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ -
95 81 Άνδρας 91 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ DNF 1973-3-12 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ -
96 82 Άνδρας 92 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ DNF 1-1979 RUNNINGPROJECTTEAM -
97 83 Άνδρας 84 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ DNF 100KM 1-1996 KASIMIS TRAINING -
98 84 Άνδρας 100 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΟΥΠΑΣ DNF 106KM 1-1992 ALL TERRAIN RUNNERS -
99 15 Γυναίκα 93 GR ΕΛΕΝΑ ΡΑΦΑΗΛ DNF 100KM 1-1986 -
100 85 Άνδρας 14 FR LAURENT SAINT MARTIN DNF 1961-3-6 -
101 86 Άνδρας 114 GR ΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣ DNF 1-1979 KALDI`S RUNNINGTEAM LARISA -
102 87 Άνδρας 61 GR ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ DNF 1971-5-8 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ -
103 88 Άνδρας 90 GR ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ DNF 1978-8-25 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ -
104 89 Άνδρας 43 GR ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΑΙ DNF 100KM 1973-11-22 ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ -
105 90 Άνδρας 10 PL ANDRZEJ JARCZEWSKI DNF 85KM 1966-6-22 -
106 91 Άνδρας 29 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΔΗΣ DNF 80KM 1969-5-13 ΣΤΟΡΓΗ ΝΕΑ ΡΕΝΤΗ -
107 92 Άνδρας 113 GR ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΚΙΡΗΣ DNF 1973-10-23 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΣΔΥΜ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -
108 93 Άνδρας 32 GR ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ DNF 89,5ΚΜ 1979-12-20 -
109 94 Άνδρας 88 GR ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1994-3-30 VASSILIS KROMMIDAS -
110 95 Άνδρας 110 NL ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ DNF 1-1988 -
111 16 Γυναίκα 31 GR ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΛΥΚΑ DNF 1-1976 -
112 96 Άνδρας 83 GR ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΣ DNF 1-1966 ΕΥΚΛΗΣ -
113 17 Γυναίκα 108 GR ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ DNF 1977-11-20 ΣΔΥΑ -
114 97 Άνδρας 81 GR ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ DNF 41KM 1978-10-9 -
115 98 Άνδρας 5 GR LEONARDO CURATOLO DNF 1968-5-23 ASD.POL.MARSALA DOC -
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2026 80km
1 1 Άνδρας 339 GR ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ 1986-10-27 RΞΖΝ ΤΕΑΜ 6:52:43
2 2 Άνδρας 314 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ 1984-4-20 DIMOPOULOS COACHING 7:26:39
3 1 Γυναίκα 342 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ - 7:55:31
4 2 Γυναίκα 324 GR ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 1988-3-22 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8:05:35
5 3 Άνδρας 306 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1969-7-8 FIFTH ELEMENT - Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8:06:10
6 4 Άνδρας 337 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΡΒΑΣ 1982-8-12 8:10:44
7 3 Γυναίκα 304 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1985-5-29 POLIAS RUNNERS 8:29:24
8 5 Άνδρας 329 GR ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1-1996 8:33:45
9 6 Άνδρας 327 GR ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979-2-11 ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ RUNNING TEAM 8:38:34
10 7 Άνδρας 336 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ 1980-5-26 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΕΜΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 8:52:07
11 8 Άνδρας 302 CY ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡΑΑΜΑΚΗΣ 1-1981 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΕΑΚ) 8:54:17
12 9 Άνδρας 340 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΟΛΑΣ 1-1970 ΤΡΑΧΙΝΑ 8:54:52
13 10 Άνδρας 319 GR ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1977-3-23 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 9:13:19
14 4 Γυναίκα 322 CY ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ 1977-11-12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ 9:28:48
15 11 Άνδρας 300 GR ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1-1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 9:35:57
16 12 Άνδρας 321 GR ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 1997-8-8 9:39:27
17 13 Άνδρας 305 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 1974-8-18 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ DIMOPOULOS COACHING 9:41:34
18 14 Άνδρας 323 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 1976-3-23 9:42:29
19 15 Άνδρας 317 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΝΗΣ 1989-8-24 ΠΑΤΟΣ ΜΟΥ ΗΡΤΑ 9:45:01
20 16 Άνδρας 308 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1-1983 9:47:10
21 17 Άνδρας 333 GR ΧΑΡΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 1997-6-21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10:00:08
22 18 Άνδρας 309 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1973-2-6 AGGELOS TEAM 10:09:35
23 19 Άνδρας 325 GR ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 1973-12-19 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 10:12:13
24 5 Γυναίκα 338 GR ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ 1977-7-20 GALATSI RUNNERS 10:36:57
25 20 Άνδρας 343 BIBH ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ - 10:38:45
26 21 Άνδρας 318 GR ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1-1997 10:57:24
27 22 Άνδρας 316 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 1996-1-6 11:02:53
28 23 Άνδρας 341 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ - 11:10:14
29 24 Άνδρας 311 GR ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1-1981 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 11:10:16
30 25 Άνδρας 330 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ 1974-6-5 11:15:12
31 26 Άνδρας 307 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1995-7-7 11:22:06
32 27 Άνδρας 301 FI ARI MUSTALA 1954-7-5 ENDURANCE FINLAND 11:28:14
33 28 Άνδρας 335 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ 1983-8-19 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 11:35:02
34 29 Άνδρας 332 CY ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ 1-1982 ANORTHOSIS FAMAGUSTA RUNNERS 11:45:17
35 30 Άνδρας 334 CY ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1-1993 ANORTHOSIS FAMAGUSTA RUNNERS 11:45:37
36 31 Άνδρας 303 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΑΝΗΣ DNF 45KM 1992-8-31 DIMOPOULOS COACHING / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ -
37 32 Άνδρας 312 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ DNF 1970-1-14 ΟΜΦΑΛΟΥ ΚΑΦΑΝΑΙΟΙ -
38 33 Άνδρας 310 GR ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ DNF 1988-12-23 TZANETAKISLAB - ΕΥΚΛΗΣ -
39 34 Άνδρας 331 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ DNF 1-1975 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ,ΟΜΦΑΛΟΥ ΚΑΦΑΝΑΙΟΙ -
40 35 Άνδρας 313 GR ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ DNF 68KM 1990-1-3 DIMOPOULOS COACHING -
41 36 Άνδρας 328 GR ΜΑΡΙΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ DNF 1994-5-5 -
42 37 Άνδρας 326 GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ DNF 1976-6-26 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ -
43 6 Γυναίκα 320 GR ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ DNF 35KM 1976-8-31 -

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφείτε στο newsletter μας ή ακολουθήστε μας στα social media Youtube, TikTok, Twitter-X, facebook και instagram για να μη χάσετε καμία ανακοίνωση ή ενημέρωση για τους αγώνες υπεραποστάσεων στην Ελλάδα.

