ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 2026
4/19/2026


Rank By Gen. Gender BIB Name YOB Club 5km finish
1 1 Male 6 NIKOLAOS ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 MIZUNO 0:28:53 3:29:43
2 2 Male 40 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ 1985 KASIMIS TRAINING 0:28:53 3:40:55
3 3 Male 21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ 1992 DIMOPOULOS COASTING 0:34:22 4:11:52
4 4 Male 11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ 1976 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/ DIMOPOULOS COACHING 0:32:43 4:27:11
5 5 Male 30 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΗΣΣΙΑΣ 1981 ΣΔΥΠ - FILIATRA RUNNERS 0:31:24 4:39:14
6 6 Male 41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ 1971 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS COACHING 0:35:30 4:39:20
7 7 Male 44 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1976 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS COACHING 0:36:38 4:39:20
8 8 Male 1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 1974 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ DIMOPOULOS COACHING 0:36:38 4:52:55
9 9 Male 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΡΒΑΣ 1982 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0:36:36 4:52:55
10 1 Female 43 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ 1987 0:37:45 4:56:45
11 10 Male 38 ΜΙΛΤΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ 1982 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:38:18 5:00:51
12 11 Male 35 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ-ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ 0:36:40 5:03:45
13 2 Female 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0:39:24 5:04:04
14 12 Male 39 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:40:53 5:05:07
15 13 Male 32 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 1983 0:35:27 5:05:26
16 14 Male 29 ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΓΚΟΣ 1987 0:36:39 5:05:27
17 15 Male 31 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 ΑΡΓΟΣ 0:34:49 5:07:52
18 3 Female 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 1992 ΣΠΑΡΤΗ 0:37:28 5:11:09
19 16 Male 8 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 0:38:15 5:16:18
20 17 Male 19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ 1979 ΕΛ.ΑΣ. 0:39:11 5:17:59
21 18 Male 16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ 1970 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:39:12 5:18:01
22 19 Male 4 LEONIDAS ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1981 PILOS 0:39:39 5:22:29
23 4 Female 18 ΕΛΛΗ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1987 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:38:01 5:30:04
24 20 Male 46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1960 0:38:01 5:30:05
25 21 Male 2 THANASIS ΑΒΔΙΜΙΩΤΗΣ 1987 0:40:06 5:30:34
26 5 Female 9 ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 1974 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 0:41:35 5:33:38
27 22 Male 26 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1978 0:37:07 5:33:43
28 23 Male 14 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1969 ΣΠΑΡΤΗ 0:34:21 5:37:05
29 24 Male 36 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1963 0:42:20 5:37:26
30 25 Male 24 ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ 1978 PIRAEUS 0:39:25 5:39:50
31 6 Female 17 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΗ 1990 0:42:00 5:46:27
32 26 Male 27 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1983 0:36:55 5:48:35
33 27 Male 15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗΣ 1980 AKOUREFTO PROVATO&PARTNERS 0:40:08 5:50:43
34 7 Female 5 KALLI ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1966 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:42:00 5:54:40
35 28 Male 25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ 1974 ΑΘΗΝΑ 0:39:13 5:56:14
36 8 Female 47 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ - 0:41:35 5:59:13
37 9 Female 45 ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ 1973 ΤΤΤ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 0:42:00 6:09:35
38 10 Female 3 FREYA EVENSON 1972 ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:41:56 6:09:35
39 29 Male 23 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:37:55 6:11:55
40 11 Female 34 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΥ 1985 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:37:54 6:11:58
41 30 Male 37 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ 1982 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:42:15 6:17:09
42 31 Male 10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΘΗΣ 1988 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:41:47 6:40:54
43 32 Male 48 ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 0:41:37 -
'Oλα τα προϊόντα NAAK με ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά 👉 ΕΔΩ
Ακολουθήστε μας στα social media









