Αποτελέσματα του 25ου Αυθεντικού Ευχίδειου Άθλου 107,5km και Δρόμου 9 Μουσών 59km

5/12/2025

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club START 107.5KM CP1(48.5km) CP2(80km) FINISH 107.5KM
1 1 1 ALL Male 33 GR ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:04.910(00:00:00) 4:01:04.720(04:00:59) 7:01:52.966(07:01:48) 9:39:31.003(09:39:26)
2 2 2 ALL Male 22 IT ROBERTO ZANON - 0:00:07.266(00:00:00) 3:52:37.406(03:52:30) 6:54:18.016(06:54:10) 9:52:16.740(09:52:09)
3 3 3 ALL Male 18 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ - ATTILAKOS RUNNING TEAM 0:00:01.883(00:00:00) 4:23:49.163(04:23:47) 7:32:17.700(07:32:15) 10:20:39.406(10:20:37)
4 4 4 ALL Male 76 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:01.440(00:00:00) 4:18:42.056(04:18:40) 7:33:42.083(07:33:40) 10:33:53.256(10:33:51)
5 5 5 ALL Male 52 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:05.810(00:00:00) 4:39:57.893(04:39:52) 8:04:07.866(08:04:02) 11:01:48.523(11:01:42)
6 6 6 ALL Male 50 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ - SAUCONY GREECE - TZANETAKIS LAB - ULTRAMARATHON.GR - #LIGOAKOMA 0:00:10.643(00:00:00) 4:35:35.493(04:35:24) 8:04:18.963(08:04:08) 11:04:01.616(11:03:50)
7 7 7 ALL Male 12 GR ΝΑΣΟΣ ΑΒΔΑΡΜΑΝΗΣ - CARPE DIEM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ RUNNING TEAM 0:00:01.440(00:00:00) 4:41:33.963(04:41:32) 8:16:01.493(08:16:00) 11:32:59.940(11:32:58)
8 1 8 ALL Female 36 GR ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΟΥΤΑ - GETFIT ITEA 0:00:02.300(00:00:00) 4:48:08.820(04:48:06) 8:30:35.230(08:30:32) 11:34:39.376(11:34:37)
9 8 9 ALL Male 13 GR ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:01.883(00:00:00) 4:42:12.456(04:42:10) 8:24:31.606(08:24:29) 11:40:12.786(11:40:10)
10 9 10 ALL Male 43 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ - KOURKOURIKIS TRAINING-PINOVO TRAIL TEAM 0:00:00.126(00:00:00) 4:48:07.590(04:48:07) 8:51:54.936(08:51:54) 11:50:29.856(11:50:29)
11 10 11 ALL Male 57 GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ - Α.Σ. Ο ΒΕΡΗΣ 0:00:03.623(00:00:00) 5:02:29.910(05:02:26) 8:34:03.000(08:33:59) 11:53:09.573(11:53:05)
12 11 12 ALL Male 91 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ - 0:00:02.300(00:00:00) 4:47:54.666(04:47:52) 8:46:58.900(08:46:56) 12:23:09.920(12:23:07)
13 2 13 ALL Female 42 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΗ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΟΙ ΑΡΓΟΛΊΔΟΣ 0:00:01.583(00:00:00) 4:57:20.976(04:57:19) 8:45:38.323(08:45:36) 12:26:24.860(12:26:23)
14 12 14 ALL Male 35 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ - 0:00:01.710(00:00:00) 4:57:22.180(04:57:20) 8:45:36.926(08:45:35) 12:26:42.926(12:26:41)
15 13 15 ALL Male 47 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ - 0:00:03.013(00:00:00) 4:40:29.256(04:40:26) 8:44:49.310(08:44:46) 12:33:31.980(12:33:28)
16 14 16 ALL Male 21 GR ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ - 0:00:06.180(00:00:00) 5:09:02.563(05:08:56) 9:14:32.760(09:14:26) 12:42:00.056(12:41:53)
17 15 17 ALL Male 30 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ - ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 0:00:09.556(00:00:00) 5:04:48.836(05:04:39) 9:12:24.710(09:12:15) 12:42:01.250(12:41:51)
18 3 18 ALL Female 58 GR ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ - ΣΔΥΗ 0:00:10.643(00:00:00) 5:09:46.676(05:09:36) 9:22:12.166(09:22:01) 12:50:13.020(12:50:02)
19 16 19 ALL Male 73 GR ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:03.623(00:00:00) 5:16:29.620(05:16:25) 9:22:30.143(09:22:26) 12:53:39.416(12:53:35)
20 17 20 ALL Male 24 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ - 0:00:09.556(00:00:00) 5:36:29.203(05:36:19) 9:34:17.326(09:34:07) 12:54:28.850(12:54:19)
21 18 21 ALL Male 17 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ - 0:00:13.500(00:00:00) 5:28:29.410(05:28:15) 9:38:17.626(09:38:04) 12:58:29.043(12:58:15)
22 19 22 ALL Male 16 GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΜΗΣ - Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0:00:03.300(00:00:00) 5:28:18.130(05:28:14) 9:33:41.230(09:33:37) 13:03:07.843(13:03:04)
23 20 23 ALL Male 92 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ - ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS 0:00:02.510(00:00:00) 5:04:10.583(05:04:08) 9:20:18.053(09:20:15) 13:12:19.683(13:12:17)
24 21 24 ALL Male 29 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ - 0:00:04.910(00:00:00) 5:01:55.876(05:01:50) 9:16:15.026(09:16:10) 13:13:30.506(13:13:25)
25 22 25 ALL Male 45 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ - 0:00:09.556(00:00:00) 5:31:00.920(05:30:51) 9:41:57.600(09:41:48) 13:33:31.100(13:33:21)
26 23 26 ALL Male 93 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ - Ο.Π.Ο. ΠΎΛΗΣ/CHASTASRUNNING TEAM 0:00:15.606(00:00:00) 5:31:46.430(05:31:30) 9:49:41.483(09:49:25) 13:36:37.723(13:36:22)
27 24 27 ALL Male 10 FR WILLIAM GUILLOT - LA BERRICHORE DE CHATEAUROUX ATHLETIC CLUB 0:00:10.643(00:00:00) 4:54:39.083(04:54:28) 9:14:53.650(09:14:43) 13:39:34.070(13:39:23)
28 25 28 ALL Male 8 SV EDUARDO PINEDA - COMPRESSPORT ESA 0:00:10.643(00:00:00) 5:14:51.456(05:14:40) 9:46:45.430(09:46:34) 13:42:24.076(13:42:13)
29 26 29 ALL Male 89 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ - 0:00:09.556(00:00:00) 5:34:33.176(05:34:23) 9:57:01.180(09:56:51) 13:44:35.163(13:44:25)
30 27 30 ALL Male 94 CY ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ - 0:00:04.910(00:00:00) 5:49:09.190(05:49:04) 10:24:22.380(10:24:17) 13:46:23.886(13:46:18)
31 4 31 ALL Female 87 GR ΛΕΝΑ ΤΖΙΜΑ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:03.623(00:00:00) 5:34:30.990(05:34:27) 10:04:01.143(10:03:57) 13:54:09.060(13:54:05)
32 28 32 ALL Male 23 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:09.556(00:00:00) 5:38:13.923(05:38:04) 10:18:27.246(10:18:17) 14:12:31.790(14:12:22)
33 29 33 ALL Male 41 GR ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ - 0:00:07.266(00:00:00) 5:36:22.520(05:36:15) 9:58:48.130(09:58:40) 14:12:31.790(14:12:24)
34 30 34 ALL Male 56 GR ΑΓΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ - Α.Σ. Ο ΒΕΡΗΣ 0:00:05.486(00:00:00) 6:17:32.200(06:17:26) 10:38:59.973(10:38:54) 14:14:53.326(14:14:47)
35 31 35 ALL Male 39 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΓΗΣ - ΦΊΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:08.360(00:00:00) 5:11:44.913(05:11:36) 9:40:43.083(09:40:34) 14:22:54.096(14:22:45)
36 32 36 ALL Male 9 GE FALK SITTNER - LG ULTRALAUF 0:00:10.643(00:00:00) 5:42:51.483(05:42:40) 10:32:15.170(10:32:04) 14:23:07.216(14:22:56)
37 33 37 ALL Male 83 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΓΓΟΣ - 0:00:14.996(00:00:00) 5:50:59.313(05:50:44) 10:23:45.760(10:23:30) 14:26:43.456(14:26:28)
38 34 38 ALL Male 68 CY DEMETRIS NIKOLAOU - ΕΥ ΖΗΝ 0:00:05.810(00:00:00) 6:00:28.850(06:00:23) 10:24:44.940(10:24:39) 14:27:17.393(14:27:11)
39 5 39 ALL Female 34 GR ΤΕΡΕΖΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:10.643(00:00:00) 5:34:35.463(05:34:24) 9:59:12.843(09:59:02) 14:28:45.570(14:28:34)
40 35 40 ALL Male 55 GR ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ - XOXLIOS TEAM 0:00:01.710(00:00:00) 4:53:01.096(04:52:59) 9:47:30.056(09:47:28) 14:28:47.860(14:28:46)
41 36 41 ALL Male 11 CY RAFAELOS SHOKRI - 0:00:04.910(00:00:00) 6:13:48.160(06:13:43) 10:59:52.970(10:59:48) 14:36:49.123(14:36:44)
42 37 42 ALL Male 28 GR ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ - 0:00:02.300(00:00:00) 5:39:43.266(05:39:40) 10:19:28.566(10:19:26) 14:39:46.473(14:39:44)
43 38 43 ALL Male 5 GE MIKE HAUSDORF - LG MAUERWEGLAUF BERLIN E.V. 0:00:10.643(00:00:00) 5:59:48.696(05:59:38) - 14:44:00.816(14:43:50)
44 39 44 ALL Male 60 GR ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:13.276(00:00:00) 5:51:02.953(05:50:49) 10:25:19.846(10:25:06) 14:45:16.110(14:45:02)
45 40 45 ALL Male 84 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ - ΕΥΚΛΗΣ 0:00:09.556(00:00:00) 5:49:32.543(05:49:22) 10:32:58.863(10:32:49) 14:46:54.336(14:46:44)
46 41 46 ALL Male 64 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ - ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ΟΡΣΙΠΠΟΣ/DIMOPPULOS 0:00:03.013(00:00:00) 6:04:52.630(06:04:49) 10:59:09.893(10:59:06) 14:47:33.666(14:47:30)
47 42 47 ALL Male 72 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ - 0:00:16.273(00:00:00) 5:36:44.120(05:36:27) 10:21:12.926(10:20:56) 14:48:58.303(14:48:42)
48 43 48 ALL Male 80 GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ - 0:00:15.283(00:00:00) 5:37:37.163(05:37:21) 10:21:19.276(10:21:03) 14:48:59.506(14:48:44)
49 44 49 ALL Male 65 GR ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΠΟΥΛΕΤΗΣ - GR.E.A.T 0:00:13.500(00:00:00) 6:02:43.793(06:02:30) 10:36:54.493(10:36:40) 14:50:30.730(14:50:17)
50 45 50 ALL Male 69 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ - ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:14.996(00:00:00) 6:02:45.543(06:02:30) - 14:50:31.916(14:50:16)
51 46 51 ALL Male 67 GR ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:13.500(00:00:00) 6:02:42.606(06:02:29) 10:37:02.706(10:36:49) 14:50:33.016(14:50:19)
52 47 52 ALL Male 99 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΕ 0:00:01.440(00:00:00) 5:50:50.580(05:50:49) 10:15:08.123(10:15:06) 14:53:22.453(14:53:21)
53 48 53 ALL Male 63 GR ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ - ΑΠΣ ΔΡΌΜΕΊΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/TURTLE PALAMARIS RUNNING TEAM 0:00:09.556(00:00:00) 5:43:59.320(05:43:49) 10:31:05.490(10:30:55) 14:56:12.673(14:56:03)
54 49 54 ALL Male 90 GR ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ - DIMOPOULOS COACHING 0:00:13.500(00:00:00) 5:50:54.066(05:50:40) 10:39:39.210(10:39:25) 14:57:02.680(14:56:49)
55 6 55 ALL Female 46 GR ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΑΜΠΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0:00:06.180(00:00:00) 6:00:28.960(06:00:22) 10:45:59.526(10:45:53) 14:57:25.373(14:57:19)
56 50 56 ALL Male 66 GR ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ - ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:14.996(00:00:00) 6:02:52.330(06:02:37) 10:36:59.260(10:36:44) 14:57:26.580(14:57:11)
57 51 57 ALL Male 19 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΣ 0:00:04.910(00:00:00) 5:49:45.953(05:49:41) 10:36:47.036(10:36:42) 15:06:08.790(15:06:03)
58 7 58 ALL Female 31 GR ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ - 0:00:04.020(00:00:00) 5:49:51.706(05:49:47) 10:36:50.050(10:36:46) 15:06:09.986(15:06:05)
59 52 59 ALL Male 40 GR ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ - 0:00:03.623(00:00:00) 5:40:46.396(05:40:42) 10:13:42.263(10:13:38) 15:11:58.896(15:11:55)
60 53 60 ALL Male 102 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:04.910(00:00:00) 5:40:47.603(05:40:42) 10:13:45.216(10:13:40) 15:12:00.106(15:11:55)
61 54 61 ALL Male 44 CY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΝΑΗΣ - 0:00:06.180(00:00:00) 5:40:48.696(05:40:42) 10:13:47.163(10:13:40) 15:12:01.203(15:11:55)
62 55 62 ALL Male 101 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:10.643(00:00:00) 5:44:14.903(05:44:04) 10:59:47.656(10:59:37) 15:12:58.146(15:12:47)
63 56 63 ALL Male 107 CY ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - 0:00:04.910(00:00:00) 6:09:55.673(06:09:50) - 15:15:12.933(15:15:08)
64 57 64 ALL Male 81 GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:11.816(00:00:00) 6:25:54.526(06:25:42) 11:29:19.533(11:29:07) 15:20:07.743(15:19:55)
65 58 65 ALL Male 38 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ - MARATHONYSTAS 0:00:13.500(00:00:00) 6:07:30.216(06:07:16) 11:00:34.110(11:00:20) 15:23:14.150(15:23:00)
66 59 66 ALL Male 61 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ - Α.Σ. Ο ΒΕΡΗΣ 0:00:05.486(00:00:00) 6:17:35.686(06:17:30) 11:06:30.920(11:06:25) 15:23:53.696(15:23:48)
67 60 67 ALL Male 85 GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ - DROMEA RACING 0:00:05.200(00:00:00) 6:13:46.376(06:13:41) 10:59:56.200(10:59:51) 15:26:44.446(15:26:39)
68 61 68 ALL Male 20 GR ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - 0:00:06.180(00:00:00) 5:55:56.720(05:55:50) 11:25:12.110(11:25:05) 15:41:15.046(15:41:08)
69 62 69 ALL Male 53 GR ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:16.800(00:00:00) 5:59:11.313(05:58:54) 11:05:53.213(11:05:36) 15:43:01.640(15:42:44)
70 63 70 ALL Male 4 GR RAPHAEL CLEMENTS - 0:00:07.266(00:00:00) 5:40:39.020(05:40:31) 10:35:15.586(10:35:08) 15:47:56.216(15:47:48)
71 64 71 ALL Male 51 GR ΧΑΡΗΣ ΚΥΤΙΔΗΣ - 0:00:05.810(00:00:00) 5:40:54.596(05:40:48) 10:35:35.710(10:35:29) 15:47:57.446(15:47:51)
72 65 72 ALL Male 86 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ - ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:14.996(00:00:00) 6:04:51.436(06:04:36) 11:10:16.170(11:10:01) 15:48:04.893(15:47:49)
73 66 73 ALL Male 82 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:11.816(00:00:00) 6:26:12.543(06:26:00) 11:35:33.996(11:35:22) 15:50:58.236(15:50:46)
74 67 74 ALL Male 37 GR ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ - 0:00:09.556(00:00:00) 6:16:33.943(06:16:24) 11:35:32.100(11:35:22) 16:39:17.593(16:39:08)
75 68 75 ALL Male 78 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - MARATHONYSTAS 0:00:11.816(00:00:00) 6:11:00.093(06:10:48) 11:35:30.173(11:35:18) 16:40:44.453(16:40:32)
76 69 76 ALL Male 95 GR EFTYCHIOS PSARAKIS DNF - 0:00:10.643(00:00:00) 5:28:50.766(05:28:40) 10:23:16.003(10:23:05) -
77 70 77 ALL Male 1 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΪΣΙΔΗΣ DNF - 0:00:11.816(00:00:00) 6:45:09.646(06:44:57) 11:52:56.776(11:52:44) -
78 71 78 ALL Male 75 GR ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ DNF - ΠΡΟΜΆΧΟΙ-ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ COACHING-ΠΊΝΟΒΟ TRAIL TEAM 0:00:00.126(00:00:00) 3:54:32.560(03:54:32) - -
79 72 79 ALL Male 59 GR ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ DNF - CODE SIGN PREDATOR 0:00:00.243(00:00:00) 4:22:41.230(04:22:40) - -
80 73 80 ALL Male 103 GR ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ DNF - ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:00.243(00:00:00) 4:41:37.123(04:41:36) - -
81 74 81 ALL Male 79 GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ DNF - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:13.500(00:00:00) 4:43:43.923(04:43:30) - -
82 75 82 ALL Male 26 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ - ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:00:11.816(00:00:00) 6:00:36.833(06:00:25) - -
83 76 83 ALL Male 77 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ DNF - MARATHONYSTAS 0:00:11.816(00:00:00) 6:08:19.453(06:08:07) - -
84 77 84 ALL Male 7 FI ARI MUSTALA DNF - ENDURANCE 0:00:04.020(00:00:00) 6:21:49.653(06:21:45) - -
85 78 85 ALL Male 2 GB ΤΑΜΙ ΑΖΙΖ DNF - 0:00:15.606(00:00:00) 6:25:22.810(06:25:07) - -
86 79 86 ALL Male 88 GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ DNF - 0:00:14.996(00:00:00) 6:42:59.883(06:42:44) - -
87 80 87 ALL Male 27 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ DNF - 0:00:04.020(00:00:00) - - -
88 8 88 ALL Female 54 GR ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΛΟΥΦΕΚΗ DNF - L-CREW 0:00:04.910(00:00:00) - - -
89 81 89 ALL Male 74 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ DNF - 0:00:07.476(00:00:00) - - -
90 82 90 ALL Male 70 GR ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ DNF - 0:00:08.360(00:00:00) - - -
91 83 91 ALL Male 25 GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF - 0:00:08.360(00:00:00) - - -
92 84 92 ALL Male 15 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ DNF - 0:00:08.360(00:00:00) - - -
93 85 93 ALL Male 3 GR APOSTOLOS BARANOWSKI DNF - 0:00:09.556(00:00:00) - - -
94 86 94 ALL Male 48 GR ΠΛΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ DNF - 0:00:09.556(00:00:00) - - -
25ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ 107.5km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club START 59KM CP1(31.5km) FINISH 59KM
1 1 1 ALL Male 231 GR ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ - ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0:00:01.607(00:00:00) 2:27:56.183(02:27:54) 4:40:55.233(04:40:53)
2 2 2 ALL Male 203 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΣΑΕΔ 0:00:00.187(00:00:00) 2:30:58.923(02:30:58) 4:42:40.597(04:42:40)
3 3 3 ALL Male 230 CY LEANDROS MAMA - APOEL RUNNERS 0:00:01.823(00:00:00) 2:30:38.540(02:30:36) 4:51:19.423(04:51:17)
4 4 4 ALL Male 221 GR IOANNIS KATSIKAVELAS - 0:00:02.897(00:00:00) 2:34:02.763(02:33:59) 5:01:13.737(05:01:10)
5 5 5 ALL Male 241 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - LONG RUNNERS LINADEIAS 0:00:05.433(00:00:00) 2:44:04.560(02:43:59) 5:09:35.557(05:09:30)
6 1 6 ALL Female 213 GR ANNA GIANNADAKI - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:00:02.367(00:00:00) 2:39:21.290(02:39:18) 5:10:31.437(05:10:29)
7 6 7 ALL Male 236 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ - VG DISTANCE RUNNERS/AΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 0:00:05.433(00:00:00) 2:54:13.580(02:54:08) 5:32:27.810(05:32:22)
8 7 8 ALL Male 240 GR ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΝΑΣ - VG DISTANCE RUNNERS 0:00:03.460(00:00:00) 2:54:12.100(02:54:08) 5:32:29.013(05:32:25)
9 8 9 ALL Male 217 FR LOUIS DESCHAMPS - 0:00:13.517(00:00:00) 3:07:27.240(03:07:13) 5:39:42.547(05:39:29)
10 9 10 ALL Male 268 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣ - VG DISTANCE RUNNERS 0:00:02.367(00:00:00) 2:58:20.567(02:58:18) 5:41:32.890(05:41:30)
11 10 11 ALL Male 206 GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - 0:00:07.640(00:00:00) 3:12:15.743(03:12:08) 5:50:12.537(05:50:04)
12 11 12 ALL Male 279 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ - 0:00:06.523(00:00:00) 2:51:11.903(02:51:05) 5:55:45.687(05:55:39)
13 12 13 ALL Male 210 GR ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ - 0:00:09.037(00:00:00) 3:04:11.520(03:04:02) 5:56:32.070(05:56:23)
14 13 14 ALL Male 225 CY ANDTREAS KOUVAROU - 0:00:06.523(00:00:00) 3:11:59.183(03:11:52) 6:03:53.560(06:03:47)
15 14 15 ALL Male 275 GR ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ - VG DISTANCE RUNNERS 0:00:06.523(00:00:00) 3:10:14.897(03:10:08) 6:05:34.783(06:05:28)
16 2 16 ALL Female 207 GR ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ - TOGIAS PERFORMANCE TEAM 0:00:09.037(00:00:00) 3:12:05.187(03:11:56) 6:10:50.697(06:10:41)
17 15 17 ALL Male 239 GR ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ - 0:00:06.523(00:00:00) 3:12:19.223(03:12:12) 6:14:14.797(06:14:08)
18 16 18 ALL Male 204 CY ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ - EY ZHN 0:00:02.747(00:00:00) 3:16:25.637(03:16:22) 6:20:13.067(06:20:10)
19 3 19 ALL Female 250 GR ΕΛΕΝΑ ΡΑΦΑΗΛ - 0:00:05.433(00:00:00) 3:27:17.973(03:27:12) 6:21:06.317(06:21:00)
20 4 20 ALL Female 269 GR ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ - ΑΚΟΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/SCIENCETRAINING.GR 0:00:02.747(00:00:00) 3:20:07.163(03:20:04) 6:23:00.127(06:22:57)
