ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ 2026

7/21/2026

  1. 1 Male 81 ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ 1987 L-CREW 0:00:10 1:28:44 3:00:54 5:40:41

  2. 2 Male 86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1983 0:00:18 1:39:15 3:18:29 5:51:38

  3. 1 Female 90 ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1994 KASIMISTRAINING/LASPORTIVATEAMGREECE 0:00:18 1:43:14 3:26:55 6:07:11

  4. 3 Male 84 ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975 TIHIO RACE TEAM 0:00:16 1:43:18 3:25:17 6:08:55

  5. 4 Male 115 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 1977 CHIOSRUNNING 0:00:13 1:36:41 3:18:23 6:09:10

  6. 5 Male 38 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1983 SNT RUNNERS 0:00:15 1:45:24 3:23:45 6:10:58

  7. 6 Male 36 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 1985 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - EVRYTANIA TRAIL RACES 0:00:18 1:45:06 3:37:33 6:14:24

  8. 7 Male 82 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ 1970 0:00:21 1:49:08 3:38:00 6:30:12

  9. 8 Male 130 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1976 RAFINA RUNNERS -DIMOPOULOS COACHING 0:00:15 1:46:20 3:38:12 6:49:07

  10. 9 Male 56 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1963 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:00:17 1:48:43 3:46:47 6:50:30

  11. 10 Male 47 ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΦΑΣ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ 0:00:14 1:50:34 3:39:18 6:51:10

  12. 11 Male 62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 1981 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:18 1:55:37 3:57:41 6:54:05

  13. 12 Male 28 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ 1992 DIMOPOULOS COASTING 0:00:37 1:58:54 3:58:14 6:55:00

  14. 13 Male 105 ΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1990 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΙΔΔΗΣ 0:00:23 1:55:12 3:51:02 6:56:11

  15. 14 Male 97 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1994 KROMMIDAS VASSILIS 0:00:10 1:52:47 3:55:27 7:06:03

  16. 15 Male 33 ΧΑΡΗΣ ΖΩΗΣ 1982 0:00:27 1:49:59 4:02:47 7:09:52

  17. 16 Male 95 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2001 L-CREW 0:00:14 1:49:11 3:46:02 7:14:05

  18. 2 Female 74 ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΙΟΔΗ 1980 CHIOSRUNNING 0:00:21 1:59:21 4:03:41 7:15:04

  19. 17 Male 119 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ 1983 MAD GOATS -FREEDOM RT GR 0:00:21 1:54:26 3:47:03 7:15:12

  20. 3 Female 121 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΚΟΥ 1990 KALAMATA RUNNING PROJECT 0:00:17 2:04:42 4:09:35 7:15:59

  21. 18 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ 1976 ALLTERRAIN RUNNERS 0:00:22 1:52:09 3:51:25 7:21:00

  22. 19 Male 32 ΜΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1975 RNA 0:00:34 2:08:22 4:16:33 7:26:41

  23. 20 Male 2 ORESTI BEJKO 1981 0:00:22 1:55:09 4:09:14 7:28:20

  24. 21 Male 5 BALAZS SIMONYI 1980 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:14 1:47:24 3:46:54 7:29:37

  25. 22 Male 122 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 1976 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ COACHING 0:00:15 1:58:59 4:11:17 7:30:16

  26. 23 Male 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΖΟΣ 1980 CORPUS 0:00:19 1:47:28 3:51:07 7:35:52

  27. 4 Female 37 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ 1976 0:00:25 2:04:14 4:15:52 7:36:31

  28. 24 Male 96 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1962 SCIENCETRAINING/FREE RUNNERS 0:00:22 2:01:13 4:13:51 7:43:26

  29. 25 Male 55 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 1976 ΚΑΣΙΜΗΣ TRAINING 0:00:27 1:59:03 4:16:34 7:46:40

  30. 26 Male 18 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1979 0:00:33 2:12:50 4:33:40 7:47:38

  31. 27 Male 12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ 1987 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:34 1:59:47 4:11:14 7:49:06

  32. 5 Female 14 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1977 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/ DIMOPOULOS COACHING 0:00:27 2:16:18 4:33:31 7:49:51

  33. 28 Male 59 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 1978 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ - L CREW 0:00:16 2:04:41 4:11:42 7:52:54

  34. 29 Male 48 ΝΙΚΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ 1982 0:00:22 1:58:55 4:17:54 7:54:12

  35. 30 Male 98 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 0:00:36 2:02:37 4:16:43 7:58:31

  36. 31 Male 39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ 1995 AM COACHING RUN TEAM 0:00:33 2:12:51 4:34:20 8:00:27

  37. 32 Male 3 ALEXANDROS DOLGAN 2006 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 0:00:31 1:52:32 4:06:31 8:01:42

  38. 33 Male 128 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΧΑΖΛΑΡΗΣ 1994 0:00:30 1:52:31 4:06:26 8:01:42

  39. 34 Male 22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 0:00:35 2:09:29 4:25:59 8:02:20

  40. 35 Male 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΡΒΑΣ 1982 0:00:31 2:10:30 4:28:11 8:08:39

  41. 36 Male 8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 1974 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ DIMOPOULOS COACHING 0:00:32 2:10:31 4:28:10 8:10:22

  42. 6 Female 107 ΜΑΡΙΑ ΡΟΒΙΘΗ 1972 L-CREW 0:00:26 2:16:17 4:33:39 8:14:41

  43. 7 Female 83 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΥ 1985 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:24 2:15:01 4:36:10 8:14:51

  44. 37 Male 52 ΙΓΝΑΤΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 1985 0:00:24 2:05:29 4:25:52 8:14:56

  45. 38 Male 66 ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΓΚΟΣ 1987 0:00:22 2:15:00 4:33:21 8:17:11

  46. 39 Male 10 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 1992 THE FUNCTIONAL DEPARTMENT LEFKADA 0:00:29 1:55:18 4:09:53 8:18:46

  47. 40 Male 21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΥΡΙΔΗΣ 1992 0:00:36 2:10:16 4:37:36 8:31:55

  48. 41 Male 42 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1982 ΟΙ ΣΑΠΙΟΙ 0:00:32 2:02:37 4:40:43 8:32:12

  49. 42 Male 67 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ 1982 NEVER GIVE UP 0:00:35 2:23:13 4:46:44 8:32:16

  50. 43 Male 64 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1987 0:00:28 2:29:58 4:41:20 8:33:38

  51. 44 Male 27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:10 2:02:35 4:28:06 8:34:08

  52. 45 Male 68 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΙΔΑΣ 1975 SIFNOS 0:00:26 2:12:59 4:36:56 8:34:44

  53. 46 Male 91 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:33 2:27:18 4:56:12 8:35:44

  54. 47 Male 79 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:23 2:14:59 4:39:25 8:36:20

  55. 8 Female 123 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ 2002 0:00:29 2:24:56 4:50:04 8:36:34

  56. 48 Male 26 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2000 0:00:30 2:24:53 4:50:03 8:36:34

  57. 49 Male 131 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:44 2:12:28 4:38:46 8:36:55

  58. 50 Male 43 ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ 1975 FLY-DIMOPOULOS COACHING 0:00:17 2:06:54 4:27:56 8:39:22

  59. 51 Male 75 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:31 2:11:34 4:40:14 8:42:14

  60. 9 Female 34 ΤΟΝΙΑ ΖΩΝΟΥ 1980 0:00:27 2:11:41 4:40:01 8:42:47

  61. 52 Male 125 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ 1996 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:36 2:17:14 5:11:21 8:45:55

  62. 53 Male 57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1973 - 0:00:37 2:14:33 4:49:27 8:48:38

  63. 54 Male 71 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:01:57 2:22:05 4:54:37 8:52:11

  64. 55 Male 132 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ 1969 0:00:28 2:17:51 4:45:11 8:52:49

  65. 10 Female 50 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ 1970 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 0:00:19 1:56:32 4:16:17 8:52:50

  66. 56 Male 116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1955 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 0:00:17 2:18:27 4:44:58 8:52:51

  67. 57 Male 73 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΗΣ 1967 RNA 0:00:38 2:45:02 5:01:23 8:54:23

  68. 58 Male 133 AIUDI PAOLO - 0:00:22 2:22:35 4:56:13 8:58:43

  69. 59 Male 60 ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1973 OMONOIA RUNNERS 0:00:32 2:15:08 4:58:10 9:05:57

  70. 11 Female 9 ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1983 0:00:34 2:16:37 5:00:09 9:05:59

  71. 12 Female 92 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΑΖΟΥ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:22 2:23:03 4:52:56 9:08:14

  72. 60 Male 124 ΣΙΜΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ 1977 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ/ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 0:00:39 2:27:36 5:08:59 9:15:35

  73. 61 Male 31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ 1985 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:30 2:28:46 5:13:41 9:15:36

  74. 62 Male 29 ΚΙΜΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1978 LEVENTEAS RUNNERS 0:00:22 2:16:25 4:45:16 9:16:27

  75. 63 Male 63 ΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1987 0:00:38 2:46:51 5:24:29 9:16:41

  76. 64 Male 134 AΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ - 0:00:33 2:17:55 4:52:47 9:18:19

  77. 65 Male 101 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1962 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:39 2:26:32 5:13:15 9:20:19

  78. 66 Male 76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 1980 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:23 2:26:50 5:09:02 9:25:37

  79. 67 Male 65 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1977 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ. 0:00:26 2:15:42 4:54:41 9:27:22

  80. 68 Male 114 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΛΛΑΣ 1980 0:00:18 2:06:00 4:42:27 9:28:45

  81. 69 Male 40 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΙΡΗΣ 1966 0:00:26 2:19:45 4:55:14 9:32:55

  82. 70 Male 111 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:28 2:28:43 5:14:01 9:39:27

  83. 71 Male 70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ 1976 H.C.G./O.C. 0:00:35 2:28:36 5:14:44 9:39:29

  84. 13 Female 49 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ 1984 ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ 0:00:27 2:31:17 5:22:54 9:40:22

  85. 72 Male 30 ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΑΙ 1973 0:00:10 2:38:10 5:23:05 9:40:25

  86. 73 Male 16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΔΗΣ 1969 ΣΤΟΡΓΗ ΜΕΑ ΡΕΝΤΗ 0:00:15 2:31:10 5:18:49 9:46:25

  87. 14 Female 46 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΟΥ 1977 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:10 2:37:19 5:30:01 9:49:19

  88. 15 Female 61 ΚΑΛΛΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1966 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:29 2:37:20 5:29:22 9:49:58

  89. 74 Male 72 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΣΙΛΕΑΣ 1993 0:00:34 2:31:28 5:06:44 9:50:38

  90. 75 Male 117 ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1976 PRIORITY 0:00:40 2:44:13 5:27:18 9:50:50

  91. 76 Male 35 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:39 2:41:35 5:35:48 9:50:51

  92. 77 Male 100 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1992 0:00:24 2:27:37 5:19:10 9:59:43

  93. 78 Male 7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜΗΣ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 0:00:21 2:38:43 5:35:11 10:00:47

  94. 79 Male 104 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 1992 TZANETAKIS LAB - MEMESITO.GR 0:00:26 2:18:04 5:03:45 10:01:00

  95. 80 Male 77 ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ 1978 TURTLE PALAMARIS RUNNING TEAM 0:00:31 2:40:58 6:04:56 10:14:16

  96. 81 Male 135 ANDREA MARTIENONI - 0:00:27 2:40:12 5:30:02 10:15:31

  97. 82 Male 69 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:00:29 2:31:56 5:26:55 10:19:17

  98. 83 Male 126 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ 1982 0:00:41 2:43:44 5:35:06 10:21:56

  99. 84 Male 113 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:00:36 2:38:29 5:35:36 10:22:51

  100. 85 Male 112 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996 OMIKRONKAPPA 0:00:36 2:34:20 5:35:37 10:22:53

  101. 86 Male 58 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΗΣ 1959 ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ 0:00:21 2:31:16 5:19:08 10:32:29 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  102. 87 Male 109 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ 1987 0:00:33 2:33:31 5:35:52 10:32:41 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  103. 88 Male 1 ARI MUSTALA 1954 ENDURANCE FINLAND 0:00:20 2:15:37 4:55:44 10:40:05 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  104. 89 Male 110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:32 2:42:35 5:56:47 10:56:07 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  105. 16 Female 51 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ 1975 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:25 2:47:47 6:01:43 11:02:04 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  106. 90 Male 94 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1986 0:00:28 2:33:45 6:08:24 11:02:11 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  107. 91 Male 102 ΘΑΝΑΣΗ ΠΟΛΙΤΗΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:46 2:58:12 6:10:09 11:20:17 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  108. 92 Male 25 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 1980 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 'ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ' 0:00:38 2:43:46 6:09:46 11:20:19 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  109. 93 Male 99 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:45 2:56:52 6:09:47 11:20:20 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  110. 94 Male 89 ΝΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:45 2:58:14 6:10:10 11:20:21 ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ

  111. 95 Male 103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ DNF 39KM 1978 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS COACHING 0:00:14 1:43:54 3:33:01 -

  112. 17 Female 127 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ DNF 49KM 1984 ΑΠΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 0:00:24 2:11:18 4:33:31 -

  113. 96 Male 15 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ DNF 1990 0:00:32 2:20:02 4:59:30 -

  114. 97 Male 19 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ DNF 39KM 1989 0:00:34 2:15:07 5:25:55 -

  115. 98 Male 11 ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ DNF 39KM 1975 ATLAS CYCLING TEAM - ΡΕΘΥΜΝΟ 0:00:38 2:43:39 5:48:38 -

  116. 99 Male 78 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΗΣ DNF 1951 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 0:00:31 2:41:03 5:49:22 -

  117. 100 Male 80 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ DNF 1993 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:21 2:32:39 6:14:48 -

  118. 101 Male 106 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ DNF 1980 0:00:10 1:28:39 - -

  119. 18 Female 4 NOORA HONKALA DNF 37KM 1989 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:11 1:34:14 - -

  120. 102 Male 88 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ DNF 37KM 1995 KASIMIS TRAINING 0:00:12 1:36:38 - -

  121. 103 Male 44 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ DNF 36KM 1992 SCIENCE TRAINING 0:00:23 1:59:03 - -

  122. 19 Female 54 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΡΕΛΗ DNF 37KM 1975 L_CREW 0:00:24 2:17:37 - -

  123. 104 Male 129 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ DNF 1959 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:30 2:55:33 - -

  124. 20 Female 120 ΒΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ DNF 1983 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:27 2:58:31 - -

  125. 105 Male 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ DNF 2016 0:00:58 - - -

  126. 21 Female 118 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ DNF 1976 0:00:20 - - -

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφείτε στο newsletter μας ή ακολουθήστε μας στα social media Youtube, TikTok, Twitter-X, facebook και instagram για να μη χάσετε καμία ανακοίνωση ή ενημέρωση για τους αγώνες υπεραποστάσεων στην Ελλάδα.

SPORT OF RUNNING.EUSPORT OF RUNNING.EU

'Oλα τα προϊόντα NAAK με ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά 👉 ΕΔΩ

Ακολουθήστε μας στα social media

©2024 - 2025 Ultramarathon.gr

Εγγράψου στο Newsletter του UltraMarathon.gr για να παίρνεις τις πιο σημαντικές ειδήσεις της εβδομάδας.