Ευχίδειος Άθλος 2026 | Αναλυτικά Αποτελέσματα – 59km | 107,5km | 215km

5/18/2026

  1. ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 04:36:08

  2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 04:51:54

  3. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ | RΞΖΝ | 05:03:52

  4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ | - | 05:11:52

  5. ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ | VG DISTANCE RUNNERS | 05:15:37

  6. VALENTIN ΝΟΕ | CS CLICHY | 05:17:14

  7. ΧΑΡΗΣ ΖΩΗΣ | - | 05:17:29

  8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | RAFINA RUNNERS / Dimopoulos coaching | 05:18:40

  9. GEORGIOS KARAKOZIDIS | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 05:19:08

  10. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | - | 05:23:24

  11. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ | - | 05:31:43

  12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ | Matrix endurance proGRCamming | 05:48:01

  13. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ | ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ | 05:50:42

  14. ΝΙΚΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ | - | 05:55:37

  15. ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ | SAMOS ULTRARUNNING | 06:02:54

  16. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ | ΓΣΑ / SOUNDMYKONOS / ENDURANCETRAINIG SOLUTIONS | 06:03:13

  17. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | - | 06:09:42

  18. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Σ.Χ.Ο. ΑΡΑΧΩΒΑΣ | 06:12:59

  19. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΣ | VG DISTANCE RUNNERS | 06:14:44

  20. ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ | - | 06:15:00

  21. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 06:15:07

  22. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ | - | 06:21:48

  23. ΙΓΝΑΤΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ | - | 06:23:12

  24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ | 06:23:57

  25. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΟΛΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 06:30:50

  26. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΑΝΗΣ | Dimopoulos coaching | 06:32:07

  27. THOMAS KORNEXL | LG Ultralauf | 06:32:12

  28. ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Running team | 06:33:55

  29. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 06:37:08

  30. ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 06:43:37

  31. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ | - | 06:50:57

  32. ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΘΗΣ | Πλακιάς | 06:51:41

  33. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | - | 07:08:26

  34. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 07:10:43

  35. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 07:12:07

  36. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 07:12:29

  37. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ | - | 07:17:04

  38. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | 07:18:14

  39. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΪΡΕΤΖΗΣ | - | 07:20:11

  40. MIKE HAUSDORF | LG Mauerweg Berlin e.v. | 07:21:06

  41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 07:31:27

  42. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | - | 07:32:52

  43. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ | SCIENCETRAINING.GRC-ΕΥΚΛΗΣ | 07:36:02

  44. ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | - | 07:36:28

  45. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | - | 07:37:34

  46. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | Makridis team | 07:40:30

  47. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ | - | 07:41:50

  48. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Olympia runners | 07:42:57

  49. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ | - | 07:49:54

  50. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ | - | 07:50:10

  51. ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | - | 07:53:03

  52. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 07:53:04

  53. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | - | 07:54:29

  54. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | KASIMIS TRAINING | 07:59:17

  55. ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 08:01:19

  56. ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ | MINDSET FITNESS | 08:06:41

  57. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ | - | 08:11:46

  58. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ | BPL | 08:14:52

  59. ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | - | 08:20:13

  60. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ | - | 08:20:16

  61. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | G-TOP | 08:30:10

  62. ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 08:30:47

  63. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 08:35:18

  64. ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΤΑΚΗΣ | - | 08:35:56

  65. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 08:36:47

  66. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ | ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΚΟΥΡΑ | 08:37:55

  67. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | - | 09:40:03

  1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΖΗ | - | 06:09:48

  2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | Matrix endurance proGRCamming | 06:12:52

  3. KORNELIA MOLT | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 06:28:59

  4. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ | Makridisrunning team | 06:37:00

  5. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ | ΑΟΚΥΔΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 06:49:49

  6. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ | 07:12:06

  7. ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ | Makridis team | 07:17:00

  8. ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | Galatsi Runners | 07:36:04

  9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΥ | - | 07:46:58

  10. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΟΥ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 07:48:18

  11. ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Galatsi Runners | 08:01:19

  12. NATALIA KONIGKIN | - | 08:01:32

  13. ORNA MANGUT | - | 08:14:17

  14. ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΪΜΕΤΗ | - | 08:17:45

  15. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ | - | 08:18:20

  16. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ | - | 08:30:12

  17. ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 08:35:17

  18. ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | - | 08:37:57

  19. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΤΣΟΥΔΗ | ΑΙΟΛΟΣ | 09:40:03

Δρόμος 9 Μουσών 59km

Άνδρες | Όλοι οι Τερματισμοί

Ευχίδειος Άθλος 107,5km

Δρόμος 9 Μουσών 59km

Γυναίκες | Όλοι οι Τερματισμοί

Άνδρες | Όλοι οι Τερματισμοί

Γυναίκες | Όλοι οι Τερματισμοί

  1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | KASSIMIS TRAINING TEAM | 08:43:56

  2. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 09:08:28

  3. ROBERTO ZANON | - | 09:13:17

  4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ENA FOUNDATION | 09:34:50

  5. ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΕΙΔΙΟΥ | - | 10:12:04

  6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 10:16:19

  7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | Dimopoulos coaching | 10:56:35

  8. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 11:10:37

  9. ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ / Dimopoulos coaching | 11:19:25

  10. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / L-crew | 11:33:31

  11. ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ | - | 11:35:23

  12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ | 11:45:54

  13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | Β΄ ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ | 12:02:33

  14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ | Σπαρτιάτες Δρομείς / Dimopoulos coaching | 12:04:48

  15. ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ | RAFINA RUNNERS | 12:24:14

  16. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Dimopoulos coaching | 12:27:06

  17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ | SAUCONY | 12:30:48

  18. ΝΙΚΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ | - | 12:34:03

  19. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ / Dimopoulos coaching | 12:37:56

  20. ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | 13:00:16

  21. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | - | 13:07:18

  22. MEINOS PAPIGKIOTIS | - | 13:14:08

  23. LAZAROS TSAKYRIDIS | - | 13:17:56

  24. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ROUT FOUNDATION | 13:18:23

  25. ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ | Λύκοι Κεχαγιόγλου / GALATSI RUNNERS | 13:21:56

  26. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ | Chastas running team | 13:37:34

  27. ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | AEL RUNNERS | 13:45:21

  28. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 13:47:40

  29. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 13:48:24

  30. ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΓΚΟΣ | - | 13:49:21

  31. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ | - | 13:57:23

  32. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 13:57:29

  33. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΟΚΑ ΠΡΕΒΕΛΗ | 13:58:52

  34. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | Λύκοι Κεχαγιόγλου | 14:05:00

  35. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΤΟΣ | - | 14:06:44

  36. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | Ελληνική Αστυνομία | 14:13:28

  37. RIER GIUSEPPE MONEGATO | RUNNING SARONNO | 14:20:38

  38. LUCIO CARONI | - | 14:21:44

  39. ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | - | 14:24:35

  40. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | OLYMPIA RUNNERS | 14:26:56

  41. ΑΛΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | DERYNEIA RUNNERS | 14:43:45

  42. ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΕΛΗΣ | Δρομείς Αργολίδας | 14:45:19

  43. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | - | 14:49:00

  44. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΛΕΝΤΖΕΣ | Λύκοι Κεχαγιόγλου | 14:51:13

  45. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ | - | 14:53:00

  46. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 14:59:03

  47. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 15:00:25

  48. KONSTANTINOS TSATSAKIS | - | 15:01:22

  49. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | - | 15:01:32

  50. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15:12:20

  51. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15:12:32

  52. ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 15:12:32

  53. ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 15:14:46

  54. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ | Εφυραίοι Ωκυπόδες | 15:17:22

  55. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | - | 15:26:47

  56. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ | - | 15:26:52

  57. CHRISTOS SARAF EL NTIN | Hippos run too | 15:31:46

  58. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | 15:38:52

  59. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΛΙΑΣ | ΣΥΛΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 15:46:34

  60. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΣΔΥΘ / KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 15:47:57

  61. ΧΡΥΣΗΣ ΧΟΠΠΑΣ | KALAVASOS RUNNERS | 15:50:16

  62. CHRISTOS ANTONIOU | KALAVASOS RUNNERS | 15:50:36

  63. ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | Priority | 15:54:52

  64. ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΡΙΔΗΣ | - | 15:57:25

  65. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΣΙΛΕΑΣ | - | 15:58:12

  66. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΥΓΙΔΗΣ | ΣΤΟΡΓΗ Νέα Ρέντη | 16:03:29

  67. ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ | VICTORY | 16:18:22

  68. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | - | 16:30:41

  69. ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΣΑΣ | - | 16:33:00

  70. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 16:38:55

  71. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 16:38:57

  72. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | - | 16:38:58

  73. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | NAGIAS TEAM | 16:43:41

  74. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ | - | 16:45:41

  75. ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17:31:58

  76. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | - | 17:31:58

  1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΥΔΗ | Tρέχα μωρή κότα / Ερυφαίοι Ωκύποδες | 12:37:54

  2. ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ | Λύκοι Κεχαγιόγλου | 13:17:11

  3. ANGELA TERZI | Tzanetakis Lab / Απόλλων Δ. Αττικής | 13:42:02

  4. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ECO RUNNERS / GALATSI RUNNERS | 13:50:42

  5. ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΗ | - | 13:57:57

  6. ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ | - | 14:26:31

  7. ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΛΥΚΑ | - | 14:27:36

  8. ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ | - | 14:40:54

  9. ΕΛΕΝΑ ΡΑΦΑΗΛ | Αλεξανδρος Σοφιανός / Running project team | 15:00:08

  10. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 15:13:57

  11. ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ | Outrun | 15:35:52

  12. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 16:40:13

Ευχίδειος Υπερ-Άθλος 215km | Άνδρες

  1. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / EVRITANIA TRAIL RACES | 24:44:59

  2. ΧΑΡΗΣ ΒΑΚΟΥΛΑΣ | Σύλλ. Δρομ. Καρδίτσας / Λύκοι Κεχαγιόγλου | 24:44:59

  3. GIORGOS KYRIAKOULAKOS | Saucony Greece - Tzanetakis Lab - Ultramarathon.gr - #LigoAkoma | 25:17:02

  4. THEOFYLAKTOS KATOPODIS | AΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 27:02:39

  5. ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | gre.a.t. | 27:02:39

  6. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | - | 27:28:35

  7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 27:33:57

  8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ | AΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 28:04:50

  9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΛΑΪΝΗΣ | GREAT | 28:25:20

  10. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | - | 28:45:34

  11. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ | COYOTE | 28:48:10

  12. LAIMONIS SKADINS | Babite | 28:52:11

  13. VOLODYMYR SNIHUR | - | 30:01:44

  14. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | Σπαρτιάτες Δρομείς / Dimopoulos coaching | 30:06:21

  15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ | GREAT | 30:20:57

  16. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 30:37:16

  17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ | Ατρόμητος Ultra | 30:51:18

  18. ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 30:52:54

  19. ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Not friendly running club | 30:57:33

  20. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΡΒΑΣ | - | 31:26:04

  21. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ | - | 31:29:18

  22. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 31:30:13

  23. SERGIO DAMIAN ROBLES | LeGroup | 31:30:34

  24. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ / ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 31:34:17

  25. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 31:36:43

  26. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ | - | 31:39:40

  27. SYLVAIN ETHORE | - | 32:16:36

  28. GIROLAMO CAPEZZERA | Athlos Matera | 32:19:35

  29. GILLES PALLARUELO | Cestas | 32:21:21

  30. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | - | 32:32:23

  31. STEVAN BUDIC | - | 32:33:41

  32. CRISTIANO ROLLO | Impossible Target | 32:52:44

  33. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ | Σ.Δ Καρδίτσας / Kasimis Training | 32:55:57

  34. ROBERTO BOIANO | - | 33:01:26

  35. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Dimopoulos coaching | 33:08:19

  36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 33:08:20

  37. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 33:17:18

  38. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ | Kasimis training | 33:45:24

  39. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΔΥΠ / KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 35:09:01

Ευχίδειος Υπερ-Άθλος 215km | Γυναίκες

  1. ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | - | 31:41:03

  2. ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΑΛΚΟΥ | ΣΔΥΠ | 33:44:23

  3. ALISIA CALDERONE | Asdmedia | 33:48:28

  4. ΤΕΡΕΖΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ / My Athlete | 35:48:49

Το Ultra Marathon Greece βρέθηκε στη διοργάνωση και είδε από κοντά στιγμές γεμάτες προσπάθεια, δύναμη, χαμόγελα, δυσκολίες και τερματισμούς που είχαν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Παράλληλα, ετοιμάζω και εγώ κάτι προσωπικό από αυτή την εμπειρία, με εικόνες και στιγμές που κατέγραψα μέσα στον αγώνα.

Περισσότερα σύντομα… μένουμε συντονισμένοι.

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφείτε στο newsletter μας ή ακολουθήστε μας στα social media Youtube, TikTok, Twitter-X, facebook και instagram για να μη χάσετε καμία ανακοίνωση ή ενημέρωση για τους αγώνες υπεραποστάσεων στην Ελλάδα.

SPORT OF RUNNING.EUSPORT OF RUNNING.EU

'Oλα τα προϊόντα NAAK με ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά 👉 ΕΔΩ